
全國統(tǒng)一熱線: 
            13524731726
傳真(FAX):86-021-56146322
郵編(P.C):201906
E-mail:359845197@qq.com
地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號(hào)樓509
RIC3000型PID氣體定量檢漏儀特點(diǎn) ● 數(shù)字顯示 ● 按標(biāo)準(zhǔn)NIST/NAMAS跟蹤 ● 用于氫氣的檢漏 ● SF6氣體的檢漏 ● 工業(yè)可燃?xì)怏w裝置、設(shè)備、儀表、閥門和控制件等的檢漏
RIC3000型PID氣體定量檢漏儀 的詳細(xì)介紹
技術(shù)參數(shù)
測量原理 
  | 氫的收集和分析  | 
動(dòng)態(tài)范圍  | 0-15000pl/cm2/s  | 
精 度  | 顯示讀數(shù)的±10%,±一位數(shù)字  | 
通 訊  | 利用紅外接口雙向通訊  | 
檢測器  | 微量熱導(dǎo)池  | 
靈敏度  | H2: 1×10-4  | 
SF6  | 2×10-5  | 
CH4  | 1×10-4  | 
R12  | 8×10-5  | 
響應(yīng)  | 1秒  | 
電源  | 4×AA電池  | 
工作時(shí)間  | 20小時(shí)  | 
溫 度  | 分析儀:-20到50°C LT-R探針:鋼鐵表面溫度達(dá)到150°C HT-R探針:鋼鐵表面溫度達(dá)到550°C 存儲(chǔ):<20°C  | 
PC軟件  | 與Microsoft WindowsTM兼容  | 
校正  | 按標(biāo)準(zhǔn)NAMAS/NIST  | 
通 訊  | 利用紅外接口雙向通訊  | 
氣體導(dǎo)管  | 2英尺6英寸(0.7m),以及6英尺6英寸(2.0m)的取樣管  | 
尺寸重量  | 385×60×50mm 帶電池: 0.6Kg, 帶箱子:1.6Kg  | 
CE 認(rèn)證  | 通過EN500811和EN500821(1998年4月)電磁兼容(EMC)試驗(yàn)  | 
標(biāo) 定  | 根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)NANAS/NIST推薦每年標(biāo)定一次  | 



  在線客服